Tepelné čerpadlo NIBE F130 je ventilační tepelné čerpadlo nové generace vyvinuté k řízené ventilaci budov se zpětným získáváním tepla pro ohřev teplé vody. Kompaktní ventilační modul může být kombinován s ohřívači vody, ostatními systémy tepelných čerpadel NIBE nebo se speciálně vyvinutým ohřívačem teplé vody typu VPD. Samotný ventilační modul může být instalován odděleně což značně zvyšuje flexibilitu při instalaci. F130 je vybaveno regulátorem pro komfortní řízení, hospodárný a bezpečný provoz. Informace o stavu, provozních časech a všech teplotách jsou zobrazovány na přehledném barevném displeji. NIBE F130 pracuje jako pomocný zdroj v kombinaci s různými tepelnými čerpadly NIBE. V závislosti na konfiguraci může být využito jak pro ohřev teplé vody tak pro vytápění. Výkon celého systému se tak zvýší o výkon F130.
| Název | NIBE F130 |
|---|---|
| Topný výkon (PH ) 1 / COP1 [kW] | 1,42 / 3,87 |
| Topný výkon (PH ) 2 / COP2 [kW] | 1,34 / 3,13 |
| Topný výkon (PH ) 3 / COP3 [kW] | 1,27 / 2,65 |
| Napájecí napětí [V] | 230V~50 Hz |
| Max. pracovní proud [A] | 3,5 |
| Příkon oběhového čerpadla [W] | 5–20 |
| Příkon ventilátoru [W] | 20–75 |
| Min. jištění [A] | 6 |
| Krytí | IP 21 |
| Chladivo | R134A |
| Množství [kg] | 0,38 |
| Typ kompresoru | Rotační |
| Vypínací hodnota presostatu [MPa/bar] | 2,2 / 22,0 |
| Třída energetické náročnosti | A+ |
| Max. tlak [MPa/bar] | 1,0 / 10 |
| Max. výstupní/vratná teplota [°C] | 63 / 54 |
| Oběhové čerpadlo – energetická třída | Nízkoenergetické |
| Min. objem vzduchu (teplota >10 °C) [m³/h] | 90 |
| Max. objem vzduchu při 150 Pa ext. [m³/h] | 280 |
| Teplotní rozsah pro provoz kompresoru [°C] | +10 – +37 |
| Hladina akust. výkonu (LW(A) )4 [dB(A)] | 47 |
| Hladina akust. tlaku v okolí (LP(A) )5 [dB(A)] | 43 |
| Teplá voda Ø [mm] | 22 |
| Studená voda Ø [mm] | 22 |
| Vzduchotechnické připojení Ø [mm] | 160 |
| Box filtru Ø [mm] | 160 / 125 |
| Šířka [mm] | 600 |
| Hloubka [mm] | 605 |
| Výška (bez připojovacích armatur) [mm] | 490-515 |
| Hmotnost [kg] | 50 |
Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny podle Kjótského protokolu s hodnotou GWP (potenciálu globálního oteplování) vyšší než 150.
