NIBE S1157 je nové inteligentní tepelné čerpadlo země–voda s invertorovou technologií a přírodním chladivem R290. Výkonová řada od 5 do 18 kW zajistí vytápění a ohřev TUV, jak pro energeticky úsporné rodinné domy a menší objekty, tak pro větší aplikace s vyšší tepelnou ztrátou. Tepelné čerpadlo lze kombinovat se samostatným zásobníkem TUV podle konkrétních potřeb domácnosti nebo firmy.
Díky plynulé regulaci výkonu se NIBE S1157 přizpůsobuje aktuální potřebě tepla a přispívá k maximálně úspornému provozu. Součástí systému je chytré řízení s barevným dotykovým displejem, vestavěnou Wi-Fi a Modbusem a možností vzdáleného ovládání prostřednictvím myUplink.
Hlavní přednosti NIBE S1157:
Technické údaje:
| Parametr | NIBE S1157-5 | NIBE S1157-8 | NIBE S1157-13 | NIBE S1157-18 |
|---|---|---|---|---|
| Jmenovitý výkon | 5 kW | 8 kW | 13 kW | 18 kW |
| Integrovaný zásobník TUV | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Chladivo | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Připojovací napětí | 3 × 400 V | 3 x 400 V | 3 × 400 V | 3 × 400 V |
| Vhodné pro uzavřený zemní okruh | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Vhodné pro otevřený okruh / podzemní vodu | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Vhodné pro ohřev teplé vody | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Vhodné pro chlazení | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Vhodné pro ohřev vody v bazénu | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Elektrické topné těleso | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Kaskádové zapojení | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Vzdálené ovládání | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Výška | 1 500 mm | 1 500 mm | 1 500 mm | 1 500 mm |
| Šířka | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Hloubka | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm |
| Hmotnost | 165 kg | 170 kg | 179 kg |
