NIBE S2060 - produktový list
Nové tepelné čerpadlo řady NIBE S2060 zaujme svým kompaktním designem a vynikající účinností. S výstupní teplotou až 75 °C (pouze kompresorem) je ideální, jak do novostaveb, tak pro stávající radiátorové topné systémy. Díky funkci chlazení zajišťuje tepelné čerpadlo příjemné klima i v horkých dnech.
Tepelné čerpadlo NIBE S2060 se aktuálně vyrábí ve dvou výkonnostních variantách S2060-6 a S2060-10.
| Parametr | NIBE S2060-6 | NIBE S2060-10 |
|---|---|---|
| Výška (mm) | 916 | 916 |
| Šířka (mm) | 1160 | 1160 |
| Hloubka (mm) | 440 | 440 |
| Hmotnost (kg) | 84 | 91 |
| Třída účinnosti vytápění (35 °C) | A+++ | A+++ |
| Třída účinnosti vytápění (55 °C) | A+++ | A+++ |
| Vhodné do tepelné ztráty domu (kW) | 7 | 10 |
| Maximální topný výkon A7/W35 (kW) | 8,27 | 11,73 |
| Chladivo – ekvivalent CO₂ (t) | 0.000013 | 0.000017 |
Kompletní produktový list od modelu je ZDE.
